Kansas City, Missouri
Kansas City, Missouri, in Jackson County, has ZIP codes 64101, 64102, 64105, 64106, 64108, 64109 and others, and area code 816, with 975 as an overlay.
- ZIP codes
- 64101, 64102, 64105, 64106 …
- Area codes
- 816, 975
- Counties
- Jackson County, Clay County, Platte County
- State
- Missouri
- Time zone
- Central Time
- Coordinates
- 39.1174, -94.5672
ZIP codes in Kansas City
| ZIP code | Post office | County | Area codes |
|---|---|---|---|
| 64101 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64102 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64105 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64106 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64108 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64109 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64110 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64111 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64112 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64113 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64114 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64116 | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64117 | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64118 | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64119 | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64120 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64121* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64123 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64124 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64125 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64126 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64127 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64128 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64129 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64130 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64131 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64132 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64133 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64134 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64136 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64137 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64138 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64139 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64141* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64144* | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64145 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64146 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64147 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64148* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64149 | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64151 | Kansas City | Platte County | 816, 975 |
| 64152 | Kansas City | Platte County | 816, 975 |
| 64153 | Kansas City | Platte County | 816, 975 |
| 64154 | Kansas City | Platte County | 816, 975 |
| 64155 | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64156 | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64157 | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64158 | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64161 | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64162* | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64163 | Kansas City | Platte County | 816, 975 |
| 64164 | Kansas City | Platte County | 816, 975 |
| 64165 | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64166 | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64167 | Kansas City | Clay County | 816, 975 |
| 64168* | Kansas City | Platte County | 816, 975 |
| 64170* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64171* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64179* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64180* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64184* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64187* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64188* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64190* | Kansas City | Platte County | 816, 975 |
| 64191* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64195* | Kansas City | Platte County | 816, 975 |
| 64196* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64197* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64198* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64199* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
| 64999* | Kansas City | Jackson County | 816, 975 |
* No mapped delivery area: P.O. boxes or a single organization. Area codes are those of the nearest ZIP code area.
Area codes for Kansas City
- Area code 816
In service since 1947. Shares its area with 975. Local calls are dialed with ten digits; dialing 1 plus ten digits also works.
- Area code 975
In service since October 13, 2023. Shares its area with 816. Local calls are dialed with ten digits; dialing 1 plus ten digits also works.
Area codes here are matched from telephone rate centers, so a place near a boundary can have local numbers from either side of it.
Time zone
Kansas City is in the Central Time zone.
Towns near Kansas City
- Kansas1.7 km (1.1 mi)
- North Kansas2.5 km (1.6 mi)
- Avondale4.5 km (2.8 mi)
- Randolph7.7 km (4.8 mi)
- Northmoor8.1 km (5.0 mi)
- Blue Summit8.2 km (5.1 mi)
- Riverside8.7 km (5.4 mi)
- Oaks8.9 km (5.5 mi)
Local numbers in area code 816
Looking for a phone number with a Kansas City area code? These 816 numbers are for sale through Exclusive Digits. Portable to Verizon, AT&T, T-Mobile and all major US carriers.
- (816) 386-7770Weston, MO$59View & buy
- (816) 407-8880Kansas City, MOAlso spells PUT$59View & buy
- (816) 427-7657Blue Springs, MO$59View & buy
- (816) 428-8789Bolckow, MO$59View & buy
- (816) 431-8880Platte City, MO$59View & buy
- (816) 473-9877Easton, MO$59View & buy
- (816) 475-5677Amazonia, MO$59View & buy
- (816) 476-7765Kansas City, MO$59View & buy
- (816) 476-9877Kansas City, MO$59View & buy
- (816) 477-6783Kansas City, MO$59View & buy
- (816) 477-7012Kansas City, MO$59View & buy
- (816) 477-7210Kansas City, MO$59View & buy
We may earn a commission when you buy through our links. Numbers are sold and delivered by Exclusive Digits.