El Paso, Texas
El Paso, Texas, in El Paso County, has ZIP codes 79901, 79902, 79903, 79904, 79905, 79906 and others, and area code 915.
- ZIP codes
- 79901, 79902, 79903, 79904 …
- Area code
- 915
- County
- El Paso County
- State
- Texas
- Coordinates
- 31.7223, -106.3431
ZIP codes in El Paso
| ZIP code | Post office | County | Area codes |
|---|---|---|---|
| 79901 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79902 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79903 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79904 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79905 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79906 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79907 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79908 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79910* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79911 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79912 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79913* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79914* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79915 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79917* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79920 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79922 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79923* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79924 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79925 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79926* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79927 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79928 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79929* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79930 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79931* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79932 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79934 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79935 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79936 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79937* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79938 | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79940* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79941* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79942* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79943* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79944* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79945* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79946* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79947* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79948* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79949* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79950* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79951* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79952* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79953* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79954* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79955* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79958* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79960* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79961* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79968* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79976* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79978* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79980* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79990* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79995* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79996* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79997* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79998* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 79999* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88510* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88511* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88512* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88513* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88514* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88515* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88517* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88518* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88519* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88520* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88521* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88523* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88524* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88525* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88526* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88527* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88528* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88529* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88530* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88531* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88532* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88533* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88534* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88535* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88536* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88538* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88539* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88540* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88541* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88542* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88543* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88544* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88545* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88546* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88547* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88548* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88549* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88550* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88553* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88554* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88555* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88556* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88557* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88558* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88559* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88560* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88561* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88562* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88563* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88565* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88566* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88567* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88568* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88569* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88570* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88571* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88572* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88573* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88574* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88575* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88576* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88577* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88578* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88579* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88580* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88581* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88582* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88583* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88584* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88585* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88586* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88587* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88588* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88589* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88590* | El Paso | El Paso County | 915 |
| 88595* | El Paso | El Paso County | 915 |
* No mapped delivery area: P.O. boxes or a single organization. Area codes are those of the nearest ZIP code area.
Area code for El Paso
- Area code 915
In service since 1947. Local calls are dialed with ten digits; dialing 1 plus ten digits also works.
Towns near El Paso
- Sparks11.2 km (7.0 mi)
- Fort Bliss12.1 km (7.5 mi)
- Socorro12.4 km (7.7 mi)
- Horizon15.1 km (9.4 mi)
- Homestead Meadows South19.6 km (12 mi)
- San Elizario21 km (13 mi)
- Homestead Meadows North21.5 km (13 mi)
- Morning Glory21.6 km (13 mi)
Local numbers in area code 915
Looking for a phone number with a El Paso area code? These 915 numbers are for sale through Exclusive Digits. Portable to Verizon, AT&T, T-Mobile and all major US carriers.
- (915) 910-7747El Paso, TX$59View & buy
- (915) 910-7767El Paso, TXAlso spells PROP, PROS$59View & buy
- (915) 910-7787El Paso, TXAlso spells SPUR$59View & buy
- (915) 915-1876El Paso, TX$59View & buy
- (915) 915-2012El Paso, TX$59View & buy
- (915) 915-4320El Paso, TX$59View & buy
- (915) 915-4322El Paso, TX$59View & buy
- (915) 915-4324El Paso, TX$59View & buy
- (915) 915-4326El Paso, TX$59View & buy
- (915) 915-6784El Paso, TX$59View & buy
- (915) 915-6785El Paso, TX$59View & buy
- (915) 915-6787El Paso, TXAlso spells OPUS$59View & buy
We may earn a commission when you buy through our links. Numbers are sold and delivered by Exclusive Digits.