LUBBOCK County, TX
LUBBOCK County, TX Demographic Information
| State: | Texas |
| 2000 Population: | 242,628 |
| White Population: | 180,269 |
| Black Population: | 18,602 |
| Asian Population: | 3,168 |
| Indian Population: | 1,420 |
| Hawaiian Population: | 85 |
| Other Population: | 34,329 |
| Male Population: | 118,724 |
| Female Population: | 123,904 |
| Median Age: | 30.50 |
| Male Median Age: | 29.00 |
| Female Median Age: | 32.00 |
| 2000 Households: | 92,516 |
| White Households: | 72,760 |
| Black Households: | 6,266 |
| Asian Households: | 1,181 |
| Indian Households: | 558 |
| Hawaiian Households: | 21 |
| Average Household Size: | 2.52 |
| Average Family Size: | 3.10 |
LUBBOCK County, TX Area Code
LUBBOCK County, TX Cities / Towns
LUBBOCK County, TX Zip Codes
79329 79350 79363 79364 79366 79382 79401 79402 79403 79404 79405 79406 79407 79408 79409 79410 79411 79412 79413 79414 79415 79416 79423 79424 79430 79452 79453 79457 79464 79490 79491 79493 79499Search other city, zip, or area code
Texas Salary
Texas Demographic Information
| 2000 Population: | 20,851,820 |
| White Population: | 14,799,505 |
| Black Population: | 2,404,566 |
| Asian Population: | 562,319 |
| Indian Population: | 118,362 |
| Hawaiian Population: | 14,434 |
| Other Population: | 2,438,001 |
| Male Population: | 10,352,910 |
| Female Population: | 10,498,910 |
| Median Age: | 32.30 |
| Male Median Age: | 31.30 |
| Female Median Age: | 33.40 |
| 2000 Households: | 7,393,354 |
| White Households: | 5,546,559 |
| Black Households: | 842,912 |
| Asian Households: | 176,713 |
| Indian Households: | 40,261 |
| Hawaiian Households: | 3,915 |
| Average Household Size: | 2.74 |
| Average Family Size: | 3.28 |
